<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Práticas de CLP &#8211; Apostilas para o curso de Eletrônica</title>
	<atom:link href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/category/praticas-de-clp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com</link>
	<description>Apostilas para o curso de Eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 00:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.apostilasdelaboratorio.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logocefet-32x32.jpg</url>
	<title>Práticas de CLP &#8211; Apostilas para o curso de Eletrônica</title>
	<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRÁTICA 7 &#8211; SEQUENCIADOR DE LÂMPADAS</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2023/04/03/pratica-7-sequenciador-de-lampadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 19:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de CLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=974</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Mostrar um circuito de sequenciamento de lâmpadas Introdução: Sequenciar cargas é uma tarefa comum, e essa experiência usa um... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2023/04/03/pratica-7-sequenciador-de-lampadas/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 6 – INTERTRAVAMENTO</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2023/04/03/pratica-6-intertravamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 04:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de CLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=954</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Mostrar um circuito de ativação com duas lâmpadas com intertravamento Explicar o intertravamento Introdução: Intertravamento é a ativação de... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2023/04/03/pratica-6-intertravamento/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 5 &#8211; SENSORES</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/30/pratica-5-circuitos-e-acionamentos-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 04:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de CLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=406</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Mostrar três diferentes sensores e suas ligações ao CLP Escrever programas em Ladder que utilizem estes sensores Introdução: Na... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/30/pratica-5-circuitos-e-acionamentos-1/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 4 &#8211; CONTADORES</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/21/pratica-4-sensores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 04:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de CLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=404</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Escrever um programa em ladder implementando contadores. operar o PLC. Introdução: Um contador possui o mesmo símbolo da bobina &#8220;(... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/21/pratica-4-sensores/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 3 &#8211; TIMERS</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/10/pratica-3-timers-e-contadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 04:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de CLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Escrever um programa em ladder implementando timers. operar o PLC. Introdução: Um timer possui o mesmo símbolo da bobina &#8220;(... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/10/pratica-3-timers-e-contadores/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 2 &#8211; OPERAÇÕES LÓGICAS</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/05/pratica-2-entradas-saidas-e-sensores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 04:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de CLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Escrever um programa em ladder implementando portas lógicas. operar o PLC. Tarefa: Escrever os circuitos abaixo em ladder, simulando e... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/05/pratica-2-entradas-saidas-e-sensores/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 1 &#8211; ESTRUTURA DE UM CLP</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/01/pratica-1-estrutura-de-um-clp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 04:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de CLP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Descrever o controlador lógico programável. Entradas e saídas, alimentação, conexão USB e outros. Escrever um programa em ladder. Simular um programa em... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/08/01/pratica-1-estrutura-de-um-clp/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
