<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Práticas de Python &#8211; Apostilas para o curso de Eletrônica</title>
	<atom:link href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/category/praticas-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com</link>
	<description>Apostilas para o curso de Eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.apostilasdelaboratorio.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logocefet-32x32.jpg</url>
	<title>Práticas de Python &#8211; Apostilas para o curso de Eletrônica</title>
	<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRÁTÍCA 9 &#8211; GRÁFICO DE SINAIS AM e FM</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2024/09/04/pratica-9-sinais-am-e-fm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 06:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: Usar a biblioteca MATPLOTLIB e NUMPY para fazer gráficos e mostrar os sinais de modulação AM e FM Tarefa:... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2024/09/04/pratica-9-sinais-am-e-fm/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 8 – PANDAS (XLSX) e NUMPY</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2024/08/21/python-pandas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 21:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=1053</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: Usar a biblioteca PANDAS e NUMPY para fazer carregar e salvar dados em planilhas XLSX Tarefa: Copie, cole, compile... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2024/08/21/python-pandas/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 7 – MATPLOTLIB e NUMPY</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2022/01/13/pratica-7-matplotlib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 07:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: Usar a biblioteca MATPLOTLIB e NUMPY para fazer gráficos Tarefa: Copie, cole, compile e execute cada um dos seguintes... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2022/01/13/pratica-7-matplotlib/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 6 &#8211; FUNÇÕES</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/16/pratica-6-funcoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 17:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: Criar funções, passar parâmetros Tarefa: Copie, cole, compile e execute cada um dos seguintes programas no interpretador online de... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/16/pratica-6-funcoes/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 5 -ARRAYS</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/16/pratica-5-arrays/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 08:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: Na verdade, embora se fale &#8220;array&#8221;, na verdade a estrutura deve ser chamada de lista. Adicionar elementos, remover elementos... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/16/pratica-5-arrays/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 4 &#8211; WHILE E FOR</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/04/pratica-4-while-e-for/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 02:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: loops while e for Tarefa: Copie, cole, compile e execute cada um dos seguintes programas no interpretador online de... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/04/pratica-4-while-e-for/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 3 &#8211; IF&#8230;ELIF&#8230;ELSE</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/04/pratica-3-if-else/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 01:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: if&#8230;elif&#8230;else Tarefa: Copie, cole, compile e execute cada um dos seguintes programas no interpretador online de python ou na IDLE... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/12/04/pratica-3-if-else/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 2 &#8211; NÚMEROS E OPERAÇÕES</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/11/30/pratica-2-numeros-e-operacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 00:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: Strings e operações Tarefa: Copie, cole, compile e execute cada um dos seguintes programas no interpretador online de python ou... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/11/30/pratica-2-numeros-e-operacoes/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 1 &#8211; INTRODUÇÃO AO PYTHON</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/11/24/pratica-1-introducao-ao-python/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 02:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=843</guid>

					<description><![CDATA[Comandos: print, variáveis e tipos Introdução: Python é um linguagem de programação de alto nível, interpretada e focada na execução... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/11/24/pratica-1-introducao-ao-python/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
