<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Práticas de Arduíno &#8211; Apostilas para o curso de Eletrônica</title>
	<atom:link href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/category/praticas-de-arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com</link>
	<description>Apostilas para o curso de Eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 05:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.apostilasdelaboratorio.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logocefet-32x32.jpg</url>
	<title>Práticas de Arduíno &#8211; Apostilas para o curso de Eletrônica</title>
	<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRÁTICA 10 &#8211; TOM E MÚSICA</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2022/02/16/pratica-10-tone-e-musica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 04:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Conectar um buzzer no Arduino e gerar uma música INTRODUÇÃO Um Buzzer é um alto-falante piezoelétrico (feito com um... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2022/02/16/pratica-10-tone-e-musica/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 9 – ARDUÍNO E SERVO MOTOR 9g</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/09/16/pratica-9-servo-motor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 19:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Conectar um servo 9g no Arduíno. Controlar o servo 9g usando o código Usar um potenciômetro para controlar o servo 9g... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2021/09/16/pratica-9-servo-motor/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 8 &#8211; ARDUÍNO E SERIAL BLUETOOTH HC-06</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2018/10/03/pratica-8-arduino-e-serial-bluetooth-hc-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 18:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Conectar um módulo HC-06 Serial Bluetooth no Arduíno. Parear o Serial Bluetooth com um celular. Enviar dados do celular... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2018/10/03/pratica-8-arduino-e-serial-bluetooth-hc-06/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 6 &#8211; VOLTÍMETRO E ENTRADAS ANALÓGICAS</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2018/09/10/pratica-6-voltimetro-e-entradas-analogicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 18:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Conectar uma tensão externa à entrada analógica do Arduíno e efetuar a leitura via serial Conectar um display de... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2018/09/10/pratica-6-voltimetro-e-entradas-analogicas/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 5 &#8211; SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RHT03 OU DHT33</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/11/04/pratica-5-sensor-de-temperatura-e-umidade-rht03-ou-dht33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 17:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=499</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Conectar um sensor de temperatura RHT03 ou DHT33 no Arduíno Ler a temperatura e umidade via USB Colocar a... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/11/04/pratica-5-sensor-de-temperatura-e-umidade-rht03-ou-dht33/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 4 &#8211; ARDUÍNO COM DISPLAY LCD HD44780 16X2</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-4-arduino-com-display-lcd-hd44780-16x2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 04:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Tarefas: Informações sobre o display LCD HD44780 16X2: O HD44780 é um controlador de LCD alfanumérico desenvolvido pela Hitachi.... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-4-arduino-com-display-lcd-hd44780-16x2/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 3 &#8211; ARDUÍNO COMO PORTA SERIAL USB</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-3-arduino-como-porta-serial-usb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 04:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Conectar um Arduíno ao computador utilizando uma porta serial USB. Enviar comandos via porta serial para o Arduíno. Tarefas:... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-3-arduino-como-porta-serial-usb/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 2 &#8211; ARDUÍNO COM BOTÕES E LEDS</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-2-arduino-com-botoes-e-leds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 03:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=114</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Conectar um botão e um LED ao Arduíno Rodar um programa que interaja com estes dispositivos. Tarefa: Montar o... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-2-arduino-com-botoes-e-leds/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRÁTICA 1 &#8211; INTRODUÇÃO AO ARDUÍNO E BLINK</title>
		<link>https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-1-introducao-ao-arduino-e-blink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adrianomm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 03:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas de Arduíno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apostilas.tecnologia.ws/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[Objetivos: Apresentação da plataforma Arduíno. Apresentação da placa de protótipo Arduíno Uno Mostrar entradas e saídas, analógicas e digitais. Mostrar... <a href="https://www.apostilasdelaboratorio.com/2016/07/29/pratica-1-introducao-ao-arduino-e-blink/">ler mais &#187;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
